Наш сайт переехал и стал еще интереснее! Присоединяйтесь, новый адрес этой страницы: здесь
Таганрогский транспорт
Главная
ТАГАНРОГ
Другие города
Статьи
Модели
Комментарии
Ссылки
Наша эмблема
новости
31 октября 2013 20:45

Транспортная компания

Таганрог: МУП "Трамвайно-троллейбусное управление" (МУП ТТУ)
У тебя есть фотографии транспортных средств этой компании? Смело регистрируйся, загружай их на сайт - и они будут опубликованы. Никаких ограничений на загрузку!!!
троллейбусы
модель год выпуска заводской № фотографии примечания
3 ЗиУ-682Б 2
4 ЗиУ-682Б 1
7 ЗиУ-682Б 6
9 ЗиУ-682Б 1
16 ЗиУ-682Б 1
18 ЗиУ-682Б 3
20 ЗиУ-682Б 1
32 БТЗ-5276 13
40 БТЗ-5276 8
42 БТЗ-5276 11
44 ЗиУ-682В 3
44 БТЗ-5276 11
49 ЗиУ-682ГОО 4
49 БТЗ-5276 2001 266 10
51 ЗиУ-682В 1
51 ЗиУ-682ГОО 1
51 БТЗ-5276 8
54 ЗиУ-682ГОО 2
58 БТЗ-5276 6
59 ЗиУ-682ВОО 1
59 БТЗ-5276 11
60 ЗиУ-682ВОО 2
64 ЗиУ-682В 1
64 БТЗ-5276 7
65 БТЗ-5276 2001 265 14
66 ЗиУ-682ВОО 2
67 БТЗ-5276 2002 358 12
68 ЗиУ-682ВОО 1
68 БТЗ-5276 14
69 КТГ-2 4
70 ЗиУ-682ГОО 1
70 БТЗ-5276 2003 368 12
71 ЗиУ-682ГОО 2
71 ЗиУ-682ГН 2 Бывший 87
72 ЗиУ-682ГОО 11
73 ЗиУ-682ГОО 1
73 БТЗ-5276 8
74 ЗиУ-682ГОО 7
75 ЗиУ-682ГОО 12
76 ЗиУ-682ГОО 1
77 ЗиУ-682ГОО 2
78 ЗиУ-682ГОО 13
79 ЗиУ-682ГОО 9
80 ЗиУ-682ГОО 15
81 ЗиУ-682ГОО 2
82 ЗиУ-682ГОО 3
83 ЗиУ-682ГОО 1993 3622 12
84 БТЗ-5276 10
85 ЗиУ-682ГОО 3
86 ЗиУ-682ГОО 12
87 ЗиУ-682ГН 6
88 ЗиУ-682ГОО 4
89 ЗиУ-682ГОО 1
89 ЗиУ-682ГОО 5 Бывший 85
90 ЗиУ-683В 9
91 БТЗ-5276 13
92 ВЗТМ-5284 02.2006 62 10
93 ВЗТМ-5284 2006 15
94 ВЗТМ-5284 2006 208 11
95 ВЗТМ-5284 10
96 ВЗТМ-5284 2007 218 9
97 ВЗТМ-5284 10
98 ВЗТМ-5284 12
99 ВМЗ-5298 2009 17 12
100 ВМЗ-5298 2009 19 7
101 ВМЗ-5298 2009 18 15
102 ВМЗ-5298 2009 20 5
103 ВМЗ-5298 2009 21 8
104 ВМЗ-5298.01-50 01.2011 173 26 Поступил 21.01.11, электрооборудование пр-ва АРС-ТЕРМ
105 ВМЗ-5298.01-50 2011 5 Поступил 01.03.11, электрооборудование пр-ва АРС-ТЕРМ
106 ВМЗ-5298.01-50 2011 9
0144 DAF B79T-K560 1984 5
0145 DAF B79T-K560 1984 11
0148 DAF B79T-K560 1984 4
0149 DAF B79T-K560 1984 1
0150 DAF B79T-K560 1984 11
0161 DAF B79T-K560 1984 0
0166 DAF B79T-K560 1986 0
0168 DAF B79T-K560 1986 3
0170 DAF B79T-K560 1986 2
трамваи
модель год выпуска заводской № фотографии примечания
б/н КТМ-2+КТП-2 1
б/н КТМ-1+КТП-1 1
б/н 71-605 (КТМ-5) 2
ГС-4 ГС-4 1
С-6 ТК-28 4
1 (трамвай - модель неизвестна) 1
001 71-134А (ЛМ-99АЭН) 11.2006 227 16
9 Х 1
12+182 КТМ-2+КТП-2 1
16 Х 1
49 КТМ-1+КТП-1 1
122 М 1
123 М 1
229 71-605 (КТМ-5) 1
265 71-605 (КТМ-5) 01.1981 6499 2
266 71-605 (КТМ-5) 5
267 71-605 (КТМ-5) 01.1981 6521 9
268 71-605 (КТМ-5) 01.1981 6519 2
269 71-605 (КТМ-5) 6517 1
270 71-605 (КТМ-5) 9
272 71-605 (КТМ-5) 01.1981 6614 4
273 71-605 (КТМ-5) 02.1981 6540 16
274 71-605 (КТМ-5) 23
275 71-605 (КТМ-5) 2
276 71-605 (КТМ-5) 3
277 71-605 (КТМ-5) 6
278 71-605 (КТМ-5) 04.1981 6687 15
279 71-605 (КТМ-5) 04.1981 6682 13
280 71-605 (КТМ-5) 12
281 71-605 (КТМ-5) 01.1982 7140 10
282 71-605 (КТМ-5) 01.1982 7136 11
283 71-605 (КТМ-5) 01.1982 7150 3
284 71-605 (КТМ-5) 1
285 71-605 (КТМ-5) 01.1982 7151 6
286 71-605 (КТМ-5) 01.1982 7162 12
287 71-605 (КТМ-5) 01.1982 7139 11
288 71-605 (КТМ-5) 01.1982 7117 10
289 71-605 (КТМ-5) 15
290 71-605 (КТМ-5) 06.1982 7414 8
291 71-605 (КТМ-5) 06.1982 7409 13 Списан после столкновения с 337-м вагоном 15 мая 2013
292 71-605 (КТМ-5) 06.1982 7290 12
293 71-605 (КТМ-5) 01.1983 7801 5
294 71-605 (КТМ-5) 5
295 71-605 (КТМ-5) 01.1983 7784 9
296 71-605 (КТМ-5) 01.1983 7787 9
297 71-605 (КТМ-5) 02.1983 7809 15
298 71-605 (КТМ-5) 01.1983 7788 9
299 71-605 (КТМ-5) 01.1983 7774 10
300 71-605 (КТМ-5) 01.1983 7780 8
301 71-605 (КТМ-5) 17
302 71-605 (КТМ-5) 01.1983 7820 11
303 71-605 (КТМ-5) 02.1983 7837 7
304 71-605 (КТМ-5) 02.1983 7856 17
305 71-605 (КТМ-5) 02.1983 7846 23
306 71-605 (КТМ-5) 02.1983 7849 2
307 71-605 (КТМ-5) 11
308 71-605 (КТМ-5) 02.1983 7812 14
309 71-605 (КТМ-5) 06.1983 8092 7
310 71-605 (КТМ-5) 06.1983 7960 4
311 71-605 (КТМ-5) 05.1984 8706 2
312 71-605 (КТМ-5) 15
313 71-605 (КТМ-5) 04.1984 8700 10
314 71-605 (КТМ-5) 04.1984 8672 7
315 71-605 (КТМ-5) 05.1984 8747 9
316 71-605 (КТМ-5) 05.1984 8714 21
317 71-605 (КТМ-5) 06.1984 8801 9
318 71-605 (КТМ-5) 09.1984 8902 2
319 71-605 (КТМ-5) 09.1984 8856 10
320 71-605 (КТМ-5) 09.1984 8950 13
321 71-605 (КТМ-5) 11
322 71-605 (КТМ-5) 05.1985 9275 11
323 71-605 (КТМ-5) 03.1985 9047 13
324 71-605 (КТМ-5) 05.1985 9471 14
325 71-605 (КТМ-5) 12
326 71-605 (КТМ-5) 03.1987 10866 9
327 71-605 (КТМ-5) 03.1987 10879 6
328 71-605 (КТМ-5) 03.1987 10870 12
329 71-605 (КТМ-5) 9
330 71-605 (КТМ-5) 05.1987 11000 25 Разбит в ДТП с троллейбусом БТЗ-5276 №68 04.09.2010.
331 71-605 (КТМ-5) 05.1987 10902 20
332 71-605 (КТМ-5) 11
333 71-605 (КТМ-5) 05.1987 10983 9
334 71-605 (КТМ-5) 05.1987 11003 15
336 71-605 (КТМ-5) 03.1989 12324 11
337 71-605 (КТМ-5) 03.1989 12322 8
338 71-605 (КТМ-5) 03.1989 12307 11
339 71-605 (КТМ-5) 6
340 71-605 (КТМ-5) 04.1989 12385 10
341 71-605 (КТМ-5) 04.1989 12379 14
342 71-605 (КТМ-5) 04.1989 12383 9
344 71-605 (КТМ-5) 4
345 ВТК-01 1
346 71-608К (КТМ-8) 402 7
347 71-608К (КТМ-8) 05.1993 407 11
348 71-608К (КТМ-8) 403 21
349 71-608К (КТМ-8) 05.1993 386 15
350 71-608К (КТМ-8) 11.1993 697 11
351 71-608К (КТМ-8) 02.1994 769 14 Сгорел на улице Дзержинского 5 января 2013 года
352 71-134А (ЛМ-99АЭН) 11.2006 226 26
353 71-134А (ЛМ-99АЭН) 10.2007 272 17
354 71-134А (ЛМ-99АЭН) 10.2007 273 20
355 71-134А (ЛМ-99АЭН) 12.2007 274 12
356 71-134А (ЛМ-99АЭН) 12.2007 275 9
357 71-623-02 (КТМ-23) 2012 8 Заводской номер 66
358 71-623-02 (КТМ-23) 2012 19 Заводской номер 65
359 71-623-02 (КТМ-23) 2012 29 Заводской номер 67
360 71-623-02 (КТМ-23) 2012 8 Заводской номер 68
361 71-623-02 (КТМ-23) 2012 13 Заводской номер 72
362 71-608К (КТМ-8) 07.1993 2 Бывший московский №5072. Серьёзное ДТП с автобусом в пятницу 13.09.13
363 71-608КМ (КТМ-8М) 1995 13 Бывший московский №5206
364 71-608К (КТМ-8) 07.1993 5 Бывший московский №5080
365 71-608КМ (КТМ-8М) 07.1995 3 Бывший московский №5213
366 71-608К (КТМ-8) 08.1993 1 Бывший московский №5091
368 71-608К (КТМ-8) 12.1993 2 Бывший московский №5124
370 71-608К (КТМ-8) 02.1994 2 Бывший московский №5143
371 71-608К (КТМ-8) 12.1993 3 Бывший московский №5123
случайные фотографии
Количество просмотров 1249
Количество комментариев 0 Рейтинг 0
Размер картинки 1200x900
Объем картинки 268 Кб
Количество просмотров 1661
Количество комментариев 0 Рейтинг 0
Размер картинки 800x600
Объем картинки 167 Кб
Количество просмотров 2322
Количество комментариев 0 Рейтинг 0
Размер картинки 800x600
Объем картинки 140 Кб